Los 13 productos inorgánicos más utilizados
La actividad química industrial emplea productos químicos como materias primas, y constituye uno de los pilares básicos de la economía mundial, hasta el punto de que el desarrollo industrial de un país se puede estimar por la producción de algunos productos químicos, como el ácido sulfúrico (EE.UU., 25,7 %; Rusia, 17,9 %; Japón, 5,4%; España, 2,5 %). En la siguiente lista aparecen los trece productos químicos inorgánicos producidos en mayor cantidad durante los últimos años.
Producto | Usos y aplicaciones |
---|---|
1. Ácido sulfúrico | Fertilizantes, Fármacos, Colorantes, Pintura, Papel, Detergentes, Deshidratante, Explosivos, Fabricación de productos químicos, Refinado de petróleo |
2. Nitrógeno | Síntesis de amoniaco, Fabricación de productos químicos, Metalurgia, Industria aéreo-espacial |
3. Oxígeno | Fabricación de acero, Combustible de naves espaciales, Papel, Medicina, Metalurgia |
4. Amoniaco | Colorantes, Fertilizantes, Fibras, Plásticos, Explosivos |
5. Óxido de calcio | Tratamiento de aguas, Fabricación de productos químicos, Metalurgia |
6. Hidróxido de sodio | Industria del papel, Tratamiento de aguas, Refinado de petróleo |
7. Ácido fosfórico | Fertilizantes, Alimentación, Farmacia, Metalurgia |
8. Cloro | Blanqueado, Tratamiento de aguas |
9. Carbonato de sodio | Vidrio, Jabones, Detergentes |
10. Ácido nítrico | Fertilizantes, Explosivos, Fabricación de productos químicos |
11. Nitrato de amonio | Fertilizantes, Explosivos |
12. Dióxido de carbono | Refrigerante, Bebidas carbónicas, Fabricación de metales |
13. Ácido clorhídrico | Fabricación de productos químicos, Industria del petróleo |
No comments:
Post a Comment